Компания "ДОРЗАГРАД" осуществит поставку труб спиральновитых с гофром 125x26 мм по СТО (в соответствии с ГОСТ Р 58654 и типовым проектом серии 3.501.3-187.10) с отгрузкой с собственного склада в Ленинградской области. Доставка по России.
Пн - Пт | 09:00 - 18:00
Сб - Вс | Выходной
| Фото | Наименование | Марка | Серия | Размеры | Вес | Ед.изм. | Цена | Кол-во | |
|
Труба спиральновитая гофрированная | М10.20.10-III-Z600 | СТО | d=1000; S=2 | 61.9 | м.п. | 8018р. |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М11.20.10-III-Z600 | СТО | d=1100; S=2 | 67.9 | м.п. | По запросу |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М12.20.10-III-Z600 | СТО | d=1200; S=2 | 71.2 | м.п. | 9566р. |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М13.20.10-III-Z600 | СТО | d=1300; S=2 | 76.7 | м.п. | По запросу |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М14.20.10-III-Z600 | СТО | d=1400; S=2 | 82.3 | м.п. | По запросу |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М15.20.10-III-Z600 | СТО | d=1500; S=2 | 88 | м.п. | По запросу |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М16.20.10-III-Z600 | СТО | d=1600; S=2 | 93.6 | м.п. | По запросу |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М17.20.10-III-Z600 | СТО | d=1700; S=2 | 99.2 | м.п. | По запросу |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М18.20.10-III-Z600 | СТО | d=1800; S=2 | 104.9 | м.п. | По запросу |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М19.20.10-III-Z600 | СТО | d=1900; S=2 | 110.5 | м.п. | По запросу |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М20.20.10-III-Z600 | СТО | d=2000; S=2 | 116.2 | м.п. | По запросу |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М21.20.10-III-Z600 | СТО | d=2100; S=2 | 121.8 | м.п. | По запросу |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М22.20.10-III-Z600 | СТО | d=2200; S=2 | 127.5 | м.п. | По запросу |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М23.20.10-III-Z600 | СТО | d=2300; S=2 | 133.1 | м.п. | По запросу |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М24.20.10-III-Z600 | СТО | d=2400; S=2 | 138.8 | м.п. | По запросу |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М25.20.10-III-Z600 | СТО | d=2500; S=2 | 144.5 | м.п. | По запросу |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М26.20.10-III-Z600 | СТО | d=2600; S=2 | 150.1 | м.п. | По запросу |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М27.20.10-III-Z600 | СТО | d=2700; S=2 | 155.8 | м.п. | По запросу |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М28.20.10-III-Z600 | СТО | d=2800; S=2 | 161.5 | м.п. | По запросу |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М29.20.10-III-Z600 | СТО | d=2900; S=2 | 167.2 | м.п. | По запросу |
|
Компания "ДОРЗАГРАД" осуществит поставку труб спиральновитых с гофром 125x26 мм по СТО (в соответствии с ГОСТ Р 58654 и типовым проектом серии 3.501.3-187.10) с отгрузкой с собственного склада в Ленинградской области. Доставка по России.
Предзаказ
Угловой комбинированный экран высотой 5 метров
Марка: ЭШАв-ОУ(5x3)К-01
По запросу
Мы используем файлы cookie и другие средства сохранения предпочтений и анализа действий посетителей сайта. Подробнее в Согласие с использованием cookie-файлов. Нажмите «Принять», если даете согласие на это.