Компания "ДОРЗАГРАД" осуществит поставку труб спиральновитых с гофром 190x19x19 мм по СТО (в соответствии с ГОСТ Р 58654) с отгрузкой с собственного склада в Ленинградской области. Доставка по России.
Пн - Пт | 09:00 - 18:00
Сб - Вс | Выходной
| Фото | Наименование | Марка | Серия | Размеры | Вес | Ед.изм. | Цена | Кол-во | |
|
Труба спиральновитая гофрированная | М5.20.10-I-Z600 | СТО | d=500; S=2 | 31.5 | м.п. | 3891р. |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М6.20.10-I-Z600 | СТО | d=600; S=2 | 37 | м.п. | 4656р. |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М7.20.10-I-Z600 | СТО | d=700; S=2 | 42.6 | м.п. | 5410р. |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М8.20.10-I-Z600 | СТО | d=800; S=2 | 48.3 | м.п. | 6461р. |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М9.20.10-I-Z600 | СТО | d=900; S=2 | 54 | м.п. | 7239р. |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М10.20.10-I-Z600 | СТО | d=1000; S=2 | 59.8 | м.п. | 8018р. |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М11.20.10-I-Z600 | СТО | d=1100; S=2 | 65.5 | м.п. | 8798р. |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М5.25.10-I-Z600 | СТО | d=500; S=2,5 | 39.5 | м.п. | 4877р. |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М6.25.10-I-Z600 | СТО | d=600; S=2,5 | 46.4 | м.п. | 5828р. |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М7.25.10-I-Z600 | СТО | d=700; S=2,5 | 53.5 | м.п. | 6790р. |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М8.25.10-I-Z600 | СТО | d=800; S=2,5 | 60.5 | м.п. | 8020р. |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М9.25.10-I-Z600 | СТО | d=900; S=2,5 | 67.7 | м.п. | 8984р. |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М10.25.10-I-Z600 | СТО | d=1000; S=2,5 | 74.8 | м.п. | 9950р. |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М11.25.10-I-Z600 | СТО | d=1100; S=2,5 | 82 | м.п. | 10916р. |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М5.20.10-I-HDPE | СТО | d=500; S=2 | 32.7 | м.п. | 6238р. |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М6.20.10-I-HDPE | СТО | d=600; S=2 | 38.4 | м.п. | 7452р. |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М7.20.10-I-HDPE | СТО | d=700; S=2 | 44.3 | м.п. | 8646р. |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М8.20.10-I-HDPE | СТО | d=800; S=2 | 50.2 | м.п. | 10334р. |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М9.20.10-I-HDPE | СТО | d=900; S=2 | 56.1 | м.п. | 11591р. |
|
|
|
Труба спиральновитая гофрированная | М10.20.10-I-HDPE | СТО | d=1000; S=2 | 62.2 | м.п. | 12825р. |
|
Компания "ДОРЗАГРАД" осуществит поставку труб спиральновитых с гофром 190x19x19 мм по СТО (в соответствии с ГОСТ Р 58654) с отгрузкой с собственного склада в Ленинградской области. Доставка по России.
Предзаказ
Ограждение пешеходное ограничивающее
Марка: ОПО-Д/ПО-6565(Г)-1,0-2,0
По запросу
Предзаказ
Фигурный комбинированный экран высотой 6 метров
Марка: ЭШАв-ОФ(6x3)К-02
По запросу
Предзаказ
Аренда малогабаритной сваебойной самоходной установки МСУ-1200М
Марка: А-МСУ-1200М
35000р.
Мы используем файлы cookie и другие средства сохранения предпочтений и анализа действий посетителей сайта. Подробнее в Согласие с использованием cookie-файлов. Нажмите «Принять», если даете согласие на это.